Gevaarlijkste wegen van Uden 2024

Gevaarlijkste wegen van Uden 2024
De gevaarlijkste wegen van Uden
Jaarlijks onderzoekt ROSV Letselschade uit Uden waar de meeste ongelukken in Uden gebeuren. Ook voor 2024 zijn de gevaarlijkste wegen van Uden in kaart gebracht.
Aantal ongelukken fors gestegen
Het aantal verkeersongevallen in 2024 is fors gestegen ten opzichte van eerdere jaren. Uit recente cijfers blijkt dat er in totaal 127 verkeersongevallen hebben plaatsgevonden. Dat is een stijging van ruim 51% ten opzichte van de 84 ongevallen in 2023. De oorzaken hiervan moeten nader worden onderzocht, maar mogelijke factoren zijn toenemend verkeer, weersomstandigheden of gevaarlijker rijgedrag. Daarnaast kunnen recente aanpassingen aan de N264 (Lippstadtsingel) een rol spelen. In 2023 en 2024 zijn rotondes hier omgebouwd tot kruispunten met stoplichten. Dit soort aanpassingen kunnen zeker op het begin leiden tot extra verwarring en andere verkeersstromen en daarmee tot meer ongelukken.
Aantal ongelukken per straat
Wil je weten hoeveel ongelukken er in jouw straat of omgeving hebben plaats gevonden? Bekijk onderstaand overzicht.
Let op: Mogelijk is het aantal verkeersongevallen hoger. Niet elk incident wordt geregistreerd en de exacte locatie (straat) van het ongeval is niet altijd bekend.
Straatnaam – Uden | Ongevallen in 2024 |
N264* (Lippstadtsingel) | 15 |
Rondweg | 14 |
Industrielaan | 8 |
President Kennedylaan | 7 |
Kornetstraat | 6 |
Nistelrodeseweg | 6 |
Liessentstraat | 5 |
Mellesingel | 5 |
Loopkantstraat | 4 |
Bitswijk | 3 |
Kastanjeweg | 3 |
Land van Ravensteinstraat | 3 |
Piusplein | 3 |
Velmolenweg | 3 |
Volkelseweg | 3 |
Bronkhorstsingel | 2 |
Drossaard | 2 |
Marktstraat | 2 |
Oranjestraat | 2 |
van Duerenlaan | 2 |
Verlengde Velmolen | 2 |
Wilhelminastraat | 2 |
Batenburglaan | 1 |
Botermarkt | 1 |
Eikenheuvelweg | 1 |
Frontstraat | 1 |
Groenendal | 1 |
Grootveldstraat | 1 |
Helenastraat | 1 |
Hoogzoggel | 1 |
Jagersveld | 1 |
Julianastraat | 1 |
Karrevracht | 1 |
Kerkakkerstraat | 1 |
Kerkstraat | 1 |
Koperslagerstraat | 1 |
Kromstraat | 1 |
Losplaats | 1 |
Markt | 1 |
Mondriaanplein | 1 |
Nasssaustraat | 1 |
Odilliastraat | 1 |
Pastoor Spieringsstraat | 1 |
Schepenhoek | 1 |
Udenseweg | 1 |
Vaarzenhof | 1 |
Wislaan | 1 |
Abdijlaan | 0 |
Alardstraat | 0 |
Bermershof | 0 |
Bevrijdingshof | 0 |
Biggenstraat | 0 |
Birgittinessenstraat | 0 |
Bloesemplein | 0 |
Boekelsedijk | 0 |
Bosschebaan | 0 |
Burenstraat | 0 |
Burgemeester Buskensstraat | 0 |
Cimbaallaan | 0 |
Citerstraat | 0 |
Delstraat | 0 |
Energielaan | 0 |
Erfstraat | 0 |
Gebont | 0 |
Gitaarstraat | 0 |
Graveur | 0 |
Heinsbergenstraat | 0 |
Heufkens | 0 |
Hobostraat | 0 |
Hockeyweg | 0 |
Hoenderbosplein | 0 |
Hoevenseweg | 0 |
Hofstukken | 0 |
Hofstukken | 0 |
Jonkerveld | 0 |
Kapelstraat | 0 |
Klarinetstraat | 0 |
Kleuterweg | 0 |
Koopmanstraat | 0 |
Kruisweg | 0 |
Kuiperstraat | 0 |
Lange Goorstraat | 0 |
Langgevel | 0 |
Lauwere | 0 |
Leeuweriksweg | 0 |
Lieve vrouwenplein | 0 |
Loden kamer | 0 |
Looweg | 0 |
Luitstraat | 0 |
Meerhoek | 0 |
Meester van Coothstraat | 0 |
Millsebaan | 0 |
Molenheidenweg | 0 |
Monsigneur Bosstraat | 0 |
Morene | 0 |
Morgenweg | 0 |
Muffelke | 0 |
Muntmeester | 0 |
Muziekplein | 0 |
Neutronenlaan | 0 |
Nieuwe Markt | 0 |
Oostwijk | 0 |
Orgellaan | 0 |
Patersweg | 0 |
Paukenstraat | 0 |
Paus Joanneslaan | 0 |
Pioenroosstraat | 0 |
Pnemstraat | 0 |
Prior van Milstraat | 0 |
Prof. Pulsersstraat | 0 |
Promenade | 0 |
Raam | 0 |
Rentmeestershoef | 0 |
Rondeel | 0 |
Rooijsestraat | 0 |
Sacramentsweg | 0 |
Schutboomstraat | 0 |
Schutveldstraat | 0 |
Sesterlaan | 0 |
Sieberg | 0 |
St. Annastraat | 0 |
St. Janstraat | 0 |
Speelweide | 0 |
Stalreep | 0 |
Steenovenstraat | 0 |
Strikseweg | 0 |
Tubastraat | 0 |
Veghelsedijk | 0 |
Verduijnstraat | 0 |
Vijverlaan | 0 |
Violierstraat | 0 |
Vluchtoord | 0 |
Vluchtoordweg | 0 |
Wachtendonk | 0 |
Walravenstraat | 0 |
Waterstraat | 0 |
Wisselstraat | 0 |
Weverstraat | 0 |
Zadelmakerstraat | 0 |
Aantal ongelukken in voorgaande jaren
Wil je weten hoeveel ongelukken er in voorgaande jaren gebeurden in jouw straat? Hieronder een overzicht per jaar.
Kosten van een ongeval verhalen op de veroorzaker
Bij een verkeersongeluk is er vaak sprake van letselschade, bestaand uit materiële en immateriële schade. Wanneer letselschade is veroorzaakt, heb je in de meeste gevallen recht op een schadevergoeding. ROSV Letselschade uit Uden helpt particulieren gratis bij het verhalen van letselschade. Voor vragen of hulp kun je gratis contact opnemen.
Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen of wil je weten wat ROSV Letselschade voor jou kan betekenen?

Wil je weten wat ROSV Letselschade kan betekenen?
Meld je dan aan voor de gratis nieuwsbrief.
|